הקרנות המובילות TOP 5
# | חברה מנהלת | החודש | השנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1 | הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 3.50% | 33.95% | 0.00% | 0.00% |
2 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.39% | 0.66% | 20.37% | 53.49% |
3 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.35% | 4.18% | 0.00% | 0.00% |
4 | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | 3.20% | 14.85% | 0.00% | 0.00% |
5 | הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.12% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
מוצרים פנסיוניים יכולים להיות מבלבלים, בחירת קרן מתאימה יכולה להיות משימה שדורשת תשומת לב לפרטים כמו תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון ועוד. בריכוז הכתבות הזה נספק לכם בהירות וכלים מעשיים שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת.
המטרה שלנו היא לתת לכם את הידע הבסיסי ולקבל כלים לפני שתפנו לסוכן הביטוח שלכם כדי לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש תוכנית פנסיונית שאתם מתכננים.
הבהרה: המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לסוכן ביטוח או יעוץ פיננסי.