הקרנות המובילות TOP 5
# | חברה מנהלת | מספר קופה | תשואה השנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 8318 | 13.45% | 47.08% | 103.05% |
2 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1589 | 7.49% | 62.85% | 97.08% |
3 | מגדל מקפת משלימה מניות | 2146 | 13.31% | 49.03% | 92.82% |
4 | מיטב פנסיה מניות | 2109 | 13.57% | 48.62% | 92% |
5 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 2063 | 10.54% | 43.15% | 87.21% |
מוצרים פנסיוניים יכולים להיות מבלבלים, בחירת קרן מתאימה יכולה להיות משימה שדורשת תשומת לב לפרטים כמו תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון ועוד. בריכוז הכתבות הזה נספק לכם בהירות וכלים מעשיים שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת.
המטרה שלנו היא לתת לכם את הידע הבסיסי ולקבל כלים לפני שתפנו לסוכן הביטוח שלכם כדי לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש תוכנית פנסיונית שאתם מתכננים.
הבהרה: המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לסוכן ביטוח או יעוץ פיננסי.