הקרנות המובילות TOP 5
| # | מספר | חברה מנהלת | החודש | השנה | 3 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11377 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים... | 5.07% | 5.07% | 74.05% |
| 2 | 9898 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים... | 4.79% | 4.79% | 76.21% |
| 3 | 11323 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד -... | 4.70% | 4.70% | 76.98% |
| 4 | 9420 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים... | 4.60% | 4.60% | 84.95% |
| 5 | 11387 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך... | 4.38% | 4.38% | 79.84% |
מוצרים פנסיוניים יכולים להיות מבלבלים, בחירת קרן מתאימה יכולה להיות משימה שדורשת תשומת לב לפרטים כמו תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון ועוד. בריכוז הכתבות הזה נספק לכם בהירות וכלים מעשיים שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת.
המטרה שלנו היא לתת לכם את הידע הבסיסי ולקבל כלים לפני שתפנו לסוכן הביטוח שלכם כדי לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש תוכנית פנסיונית שאתם מתכננים.
הבהרה: המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לסוכן ביטוח או יעוץ פיננסי.