הקרנות המובילות TOP 5
| # | חברה מנהלת | מספר קופה | תשואה השנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 13303 | 19.58% | 52.5% | 60.48% |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 8812 | 19.15% | 51.59% | 68.12% |
| 3 | מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 | 13307 | 19.03% | 49.66% | 47.15% |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 | 1666 | 19.01% | 48.9% | 56.99% |
| 5 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 2184 | 18.99% | 51.01% | 69.52% |
מוצרים פנסיוניים יכולים להיות מבלבלים, בחירת קרן מתאימה יכולה להיות משימה שדורשת תשומת לב לפרטים כמו תשואות, דמי ניהול, רמת סיכון ועוד. בריכוז הכתבות הזה נספק לכם בהירות וכלים מעשיים שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת.
המטרה שלנו היא לתת לכם את הידע הבסיסי ולקבל כלים לפני שתפנו לסוכן הביטוח שלכם כדי לבצע את הפעולות הנדרשות למימוש תוכנית פנסיונית שאתם מתכננים.
הבהרה: המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לסוכן ביטוח או יעוץ פיננסי.